Scoring System: |
|
| Criteria | % of Ovrl. Score |
| Ingredients | 20% |
| Consistency | 16% |
| Craftsmanship | 12% |
Click on any column heading to sort by category and to see how the burritos stack up.
buy 5 dollars calling card long distance call.Note that overall ratings marked as "n/a" require at least one burritobot and one vistor review. Learn how you can become a burritobot correspondent to earn free burritos!
Remember, more unique contributing visitors means more accurate overall scores, so rate a burrito now!
| Burrito Name | Address | Neighborhood | Overall Score |
| La Taqueria | 2889 Mission St | Mission | 9.3 |
| Gordo Taqueria | 1233 Ninth Ave. | Inner Sunset | 9.0 |
| El Metate | 2406 Bryant St. | Mission/SOMA | 8.6 |
| Puerto Alegre | 546 Valencia St | Mission | 8.5 |
| El Buen Sabor | 697 Valencia Street | Mission | 8.3 |
| Taqueria Cancun | 2288 Mission St | Mission | 8.2 |
| La Corneta | 2834 Diamond St | Glen Park | 8.2 |
| Papalote | 3409 24th St | Mission | 8.0 |
| Pancho Villa | 3071 16th St | Mission | 7.9 |
| El Tepa | 2198 Folsom St. | Mission | 7.8 |
| Taqueria La Cumbre | 515 Valencia St | Mission | 7.7 |
| El Farolito | 4817 Mission St | Mission | 7.6 |
| Dos Piñas | 251 Rhode Island St. | SOMA | 7.5 |
| Zona Rosa | 1797 Haight St | Haight (Upper) | 7.1 |
| Casa Sanchez | 2770 24th Street @ York | The Mission | 6.8 |
| El Castillito | 136 Church St. | Duboce Triangle | 6.6 |
| Azteca Taqueria | 235 Church St | Mission | 5.6 |
| El Balazo | 1654 Haight St | Haight (Upper) | 4.7 |
| El Beach Burrito | 3914 Judah St. | Sunset | n/a |
| Victors | 210 Townsend | SOMA | n/a |
| El Tonayense (truck) | Shotwell @ 16th, Harrison @ Mariposa | Mission | n/a |
| Mariachi's | 508 Valencia St. | Mission | n/a |
| La Canasta | 2219 Filbert St. | Marina | n/a |
| Nick's Crispy Tacos | 1500 Broadway | Russian Hill | n/a |
| Taqueria San Francisco | 2794 24th Street | Mission | n/a |
| Taqueria Guadalajara | 4798 Mission St | Excelsior | n/a |
| El Burrito Express | 1601 Taraval St. | Sunset | n/a |
| La Playa | 3817 Noriega St. | Sunset | n/a |
| Taqueria & Pupuseria Baja | 2886 16TH St | Mission | n/a |
| Chipotle | Multiple locations | Multiple locations | n/a |
| El Balazo III | 54 Mint St. Ste 100 | SOMA | n/a |
| Dos Amigos | 595 Geary St at Jones | Tenderloin | n/a |
| Maya | 303 2nd street | SOMA | n/a |
| Chabela | 1801 Haight St. | Haight (Upper) | n/a |
| Arturo's Restaurant | 632 20th Street | Dogpatch | n/a |
| La Tortilla Restaurant | 495 Castro St. | Castro | n/a |
| Jasmin's Cafe | 809 Bush Street | Nob Hill | n/a |
| Taqueria Vallarta | 3033 24TH St | Mission | n/a |
| L'Avenida | 511 Irving St. | Inner Sunset | n/a |
| El Toro | 598 Valencia St. | Mission | n/a |
| El Gallo Giro (truck) | 23rd and Treat St. | Mission | n/a |
| Ocean Taqueria | 1941 Ocean Ave | sfstate/ingleside | n/a |
| Taqueria La Plaza/Los Torros | Sutter Ave. | Concord | n/a |
| La Costa | 1805 Alum Rock Ave | San Jose | n/a |
